地址:東莞市南城街道隱山路28號2棟401室
電話:0769-22286867
手機(jī):180-3829-7517
郵編:523000
聯(lián)系人:吳先生
CYC 系列 – 精密型
型號 | 臺面尺寸?(mm) | 移動行程 (mm) | 傳動方式 | 軌道 | 本體重量(kg) | 解析度(脈沖) | 最高速度(全步級) | 單向定位精度(μm) | 反復(fù)定位精度(μm) | 荷重 (kgf) |
CYC5030-S2PN-CD-P1 | 50×50 | 30 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程 1mm
滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm |
線性滾珠循環(huán)式 | 2.12 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 |
CYC5030-S2PN-CD-P2 | 50×50 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 | |||
CYC5050-S2PN-CD-P1 | 50×50 | 50 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm
滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm |
線性滾珠循環(huán)式 | 2.34 Kg | 2 μm / 1 μm | ?20 mm / sec | 5 | ?±0.5 | 10 |
CYC5050-S2PN-CD-P2 | 50×50 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 | |||
CYC5075-S2PN-CD-P1 | 50×50 | 75 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm
滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm |
線性滾珠循環(huán)式 | 2.58 Kg | 2 μm / 1 μm | ?20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 10 |
CYC5075-S2PN-CD-P2 | 50×50 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 10 | |||
CYC6030-S2PN-CD-P1 | 60×60 | 30 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.58 Kg | 2 μm / 1 μm | ?20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 |
CYC6030-S2PN-CD-P2 | 60×60 | 30 | 4 μm / 2 μm | ?40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 | |||
CYC6050-S2PN-CD-P1 | 60×60 | 50 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.66 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 |
CYC6050-S2PN-CD-P2 | 60×60 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 | |||
CYC6075-S2PN-CD-P1 | 60×60 | 75 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 2.88 Kg | 2 μm / 1 μm | ?20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 14 |
CYC6075-S2PN-CD-P2 | 60×60 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 14 | |||
CYC8030-S2PN-CD-P1 | 80×80 | 30 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 3.58 Kg | 2?μm /?1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 |
CYC8030-S2PN-CD-P2 | 80×80 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 | |||
CYC8050-S2PN-CD-P1 | 80×80 | 50 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?1mm滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程?2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 3.72 Kg | 2?μm /?1?μm | ?20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 |
CYC8050-S2PN-CD-P2 | 80×80 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 | |||
CYC8075-S2PN-CD-P1 | 80×80 | 75 | 滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程1mm?滾珠螺桿?8 , 導(dǎo)程 2mm | 線性滾珠循環(huán)式 | 4.06 Kg | 2?μm /?1?μm | ?20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 18 |
CYC8075-S2PN-CD-P2 | 80×80 | 75 | ?4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 18 |
軸向定義 |
關(guān)于移動軸、轉(zhuǎn)動軸名稱的定義,GMT公司作如下圖的定義:
水平方向為X、Y軸;垂直方向為Z軸;繞X、Y、Z軸的轉(zhuǎn)動分別記作α軸、β軸、θ軸。 綠色指向標(biāo)記,為該產(chǎn)品之運動軸向。 |